Sold Out
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2008 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2007 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| 2006 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Collections: Headlight, Taillight & fixtures